
产品介绍
多层摇床在选矿设备中属重力选矿的主要设备之一,多层摇床广泛用于选别钨、锡、钽、铌、铁、锰、铬、钛、铋、铅、金等其他稀有金属和贵金属矿,也可用于煤矿。多层摇床可用于粗选、 精选、扫选等不同作业,选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时,多层摇床的有效回收粒度范围为2-0.022毫米。
	
	产品优势
	1 惯性床头结构巧妙,垂直分力自相平衡。无垂直向激振力,故不产生垂直跳动。可安装在高层楼板上,或座落式支架上;
	2 悬挂式结构,摩擦功耗极小,节能减振,无笨重基础,安装高速灵活;
	3 采用耐磨层床条的玻璃钢床面,耐磨、防水、防干裂、防腐、变形小、维修少,使用寿命长;
	4 床面在统一床架上分层安装,易装易卸,提高单位占地面积的处理量。更换不同配重块即可改变摇床冲程;
	5 采用变频调速器,能轻松改变冲次以适应不同粒级和性质物料。
多层摇床主要技术参数表
| 参数 | 3LYG 粗砂床面 | 3LYG 细沙床面 | 3LYG 矿泥床面 | 4LYG 粗砂床面 | 4LYG 细沙床面 | 4LYG 矿泥床面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床面选矿面积 (m²) | 7.6 X 3 | 7.6 X 3 | 7.6 X 3 | 7.6 X 4 | 7.6 X 4 | 7.6 X 4 | 
| 床面尺寸:长度 (mm) 传动端宽度 (mm) 精矿端宽度 (mm) | 4500 1850 1550 | 4500 1850 1550 | 4500 1850 1550 | 4500 1850 1550 | 4500 1850 1550 | 4500 1850 1550 | 
| 最大给矿粒度 (mm) | 2 | 0.5 | 0.074 | 2 | 0.5 | 0.074 | 
| 处理能力 (t/h) | 4-5 | 2-3 | 1.5-2.5 | 5-6.5 | 3-5 | 2-3.5 | 
| 给矿浓度 (%) | 20-30 | 18-25 | 15-20 | 20-30 | 18-25 | 15-20 | 
| 冲程 (mm) | 8、10、12、15、18、20、22 | |||||
| 冲次 (r/min) | 270—360(实频调速) | |||||
| 耗水量 (t/h) | 0.7-1 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.7-1 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 
| 刻槽断面形状 | 矩形、锯齿波、三角形三种可选 | |||||
| 电机功率 (Kw) | 1.5Kw | |||||
| 外形尺寸 (mm) | 6330×2450×2660 | |||||
	
	
	
	
