
产品介绍




产品型号和技术参数
| 型号 | FGS-12 | FGS-15 | 
| 外形尺寸 (mm) | 3200x1200x730 | 4000x1500x730 | 
| 处理能力 (m³/h) | 20-25 | 30-35 | 
| 给矿粒度 (mm) | <20 | <20 | 
| 给矿浓度 (%) | 30 | 30 | 
| 耗水量 (m³/h) | 40-50 | 60-80 | 
| 电机功率 (KW) | 传动电机1.1Kw,提升电机0.8Kw | 传动电机2.2Kw,提升电机0.8Kw | 
| 鼓动频率 (次/min) | 28-30 | 28-30 | 
| 安装倾角 | 6°-7° | 6°-7° | 
| 排精矿周期 (h) | 4 | 4 | 
| 重量 (kg) | 750 | 1100 | 
