技术新闻
    选矿设备知识
   当前位置 :  首页 > 技术新闻 > 选矿设备知识 >

铜矿选矿设备

发布时间:2015-01-07 11:21        作者:admin

 弱磁性矿物的选矿,例如:赤铁矿、褐铁矿、钛铁矿、黑钨矿、钽铌矿等。 非金属矿除铁、提纯,例如:石英、长石、霞石、萤石、硅线石、锂辉、高岭土等。

主要特点

转环立式旋转、反冲精矿。平环强磁选和磁介质堵塞的问题是国内外几十年未解决的技术难题。 SLon 磁选机采用转环立式旋转方式,对于每一组磁介质而言,冲洗精矿的方向与给矿方向相反,粗颗粒不必穿过磁介质堆便可冲洗出来,从而有效地防止了磁介质堵塞。 设置矿浆脉动机构,驱动矿浆产生脉动流体力。在脉动流体力的作用下,矿浆中的矿粒始终处于松散状态,可提高磁性精矿的质量。 平环高梯度磁选机对给矿粒度要求比较严格,我们研究了独特磁系结构及优化组合的磁介质,使 SLon磁选机给矿粒度上限达到2.0毫米,简化了现场分级作业,具有更为广泛的适应性。

高梯度脉动强磁选机技术参数

机 型 SLon-500 SLon-750 SLon-1000 SLon-1250 SLon-1500 SLon-1750 SLon-2000
转环外径 (mm) 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
转环转速(r/min) 0.3-3 0.3-3 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
给矿粒度(mm,-200目%) -1.0 -1.0 -1.3(30-100) -1.3(30-100) -1.3(30-100) -1.3(30-100) -1.3(30-100)
给矿浓度 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40
矿浆通过能力 0.5-1.0 1.0-2.0 12.5-20 20-50 50-100 75-150 100-200
干矿处理量 0.05-0.25 0.1-0.5 4-7 10-18 20-30 30-50 50-80
额定背景场强 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
最高背景场强 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
额定激磁电流 1300 1200 1050 1000 1050 1400 1400
额定激磁电压 12.3 23 27.3 35 42 44 53
额定激磁功率 16 22 28.6 35 44 62 74
转环电动机功率 0.37 0.55 1.1 1.5 3 4 5.5
脉动电动机功率 0.37 0.75 2.2 2.2 4 4 7.5
脉动冲程 0-50 0-50 0-30 0-20 0-30 0-30 0-30
脉动冲次 0-400 0-400 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300
供水压力 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.4 0.15-0.3 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4
耗水量 0.75-1.5 1.5-3.0 10-20 30-50 60-100 80-150 100-200
主机重量 1.5 3 6 14 20 35 50
最大部件重量(t) 0.3 0.6 2.22 4 5 11 14
外形尺寸(长×宽×高,mm) 1800×1400
×1320
2000×1360
×1680
2700×2000
×2400
3200×2340
×2700
3600×2900
×3200
3900×3300
×3800
4200×3550
×4200